<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>e[ad]</title>
	<atom:link href="http://www.ead.pucv.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ead.pucv.cl</link>
	<description>Escuela de Arquitectura y Diseño</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 20:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Falleció el escultor Enio Iommi</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/fallecio-el-escultor-enio-iommi/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/fallecio-el-escultor-enio-iommi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 20:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Reyes Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[enio]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[girola]]></category>
		<category><![CDATA[iommi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22210</guid>
		<description><![CDATA[En Argentina ha fallecido el escultor Enio Iommi, hermano del escultor Claudio Girola, fundador de nuestra Escuela.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="EX esc 00 - Esculturas Ennio Iommi - 29 por Archivo Histórico José Vial, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/archivo-escuela/8745713858/"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7302/8745713858_2253863350.jpg" alt="EX esc 00 - Esculturas Ennio Iommi - 29" width="445" height="500" /></a></p>
<p>Artículo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires el 14 de mayo de 2013.</p>
<p>&#8220;Si no aprecio una obra, la rompo. Por ahí trabajé un año y de golpe digo: «No, me equivoqué». Si quedaron en vida es porque las estoy apreciando.&#8221; Directo, irreverente. Así fue toda la vida y la obra del escultor Enio Girola Iommi, que murió ayer en San Justo, a los 87 años.</p>
<p>Hijo del escultor italiano Santiago Girola y de María Iommi, había nacido en Rosario el 20 de marzo de 1923. Era el segundo hijo del matrimonio. Su hermano mayor, Claudio, usó el apellido paterno y también se dedicó al arte y compartió con Enio y otros artistas la fundación, en 1946, de la Asociación Arte Concreto-Invención.</p>
<p>Ese primer colectivo que suscribió el <em>Manifiesto Invencionista </em>se completaba con Alfredo Hlito, Raúl Lozza, Romás Maldonado, Manuel Espinosa y Oscar Núñez, entre otros. Ese grupo de artistas tomó como referente los postulados constructivistas de la vanguardia internacional y con sus obras procuraron establecer una unión entre el arte y la vida social.</p>
<p>En aquel manifiesto se planteaba la oposición a la &#8220;nefasta polilla existencialista o romántica&#8221; y se anunciaba el camino &#8220;por un arte colectivo&#8221;. &#8220;El arte concreto habitúa al hombre a la relación directa con las cosas y no con las ficciones de las cosas. Contra todo arte de elites. Por un arte colectivo&#8221;, se planteaba.</p>
<p>Iommi se había vinculado con el arte desde la niñez en el taller de escultura funeraria que tenía su padre en Rosario. Sus primeras esculturas concretas vieron la luz en 1945 y a comienzos de la década de 1950 surgen las series <em>Esculturas direccionales </em>, <em>Continuidades lineales </em>y <em>Construcciones espaciales </em>.</p>
<p>Hace casi tres años, LA NACION lo entrevistó con motivo de la gran muestra retrospectiva Del Arte Concreto al Ensamblaje, que reunió 70 obras suyas en la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. En aquella oportunidad, al referirse a las cuatro etapas artísticas que había atravesado y que se exhibían con claridad, admitía: &#8220;Es un poco emocionante ver que me pasé la vida haciendo esculturas cuando hay otras cosas más lindas&#8221;.</p>
<p>Esas cuatro etapas de su creación transgresora podrían marcarse así: las esculturas de mediados de los 40 que dieron inicio al arte concreto argentino; entre 1951 y 1970, los trabajos geométricos con formas orgánicas; entre los 70 y los 80, su visión de la violencia de la época, usando materiales de texturas duras y apariencias crueles, como alambres y adoquines, y luego les siguieron las propuestas espaciales.</p>
<p>En 1960, recibió una medalla de oro y un diploma de honor en la exposición Internacional de Arte Concreto en Kunsthaus, Suiza.</p>
<p>Además, participó de la VI Bienal de San Pablo (1961) y de la Bienal de Venecia (1964). Expuso en Canadá (1973), en Japón (1985) y en la I Bienal de Artes Visuales del Mercosur (1997).</p>
<p>Entre las exposiciones individuales y colectivas en la Argentina se destacan <em>Confrontaciones </em>, en 2001, con Carmelo Arden Quin, fundador del grupo Madí junto con Martín Blaszko, Rhod Rothfuss y Gyula Kosice.</p>
<p>Fue, además, uno de los iniciadores del arte efímero que se ha consolidado en los últimos años. En 1970 efectuó una obra experimental para la muestra internacional Escultura, Follaje y Ruidos <em>, </em>organizada por el Centro de Arte y Comunicación (CAYC). En la Plaza Rubén Darío recortó el espacio con una soga sujetada a los árboles.</p>
<p>En 1975 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes, cargo al que renunció en 1999.</p>
<p>Su última obra, <em>Construcción espacial </em>, fue inaugurada en la Plaza de los Rotarios, en Los Jacarandáes y Los Ceibos, Ciudad Jardín Lomas del Palomar, zona en la que residió durante buena parte de su vida adulta, tras haber estado establecido en una amplia casa en Morón, donde enterró muchas de las esculturas que no lo convencieron.</p>
<p>Debilitado de salud, Iommi participó de la ceremonia el 22 de marzo último, acompañado por muchos de sus vecinos. La obra había sido sugerida por la artista plástica local Carolina Fullone, una mujer italiana que llegó al país en su adolescencia y que también se dedicó al arte.</p>
<p>Al igual que su hermano mayor Claudio Girola, que murió en 1994 en Viña del Mar, muchas esculturas de Iommi están emplazadas en espacios públicos y privados.</p>
<p>Para refrescar la memoria, alcanza con señalar las esculturas realizadas para el Teatro San Martín (1960), la de los jardines del Museo Nacional de Bellas Artes (1977), dos efectuadas para la ciudad francesa de Cannes durante un viaje de estudios en 1968, la del hotel Sheraton de Retiro (1972) y las emplazadas en el Padro de Esculturas del parque Baconao en La Habana (1985), en el Parque de Aji, de la isla japonesa de Shikoku (1987) y en el Parque Internacional de Esculturas del Museo de arte de Brasilia (1998).</p>
<p>Tras permanecer internado en el Hospital Italiano de San Justo, murió ayer por la tarde. Será despedido hoy en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/fallecio-el-escultor-enio-iommi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla del Arquitecto PUCV Raúl Besoaín</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-arquitecto-raul-besoain/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-arquitecto-raul-besoain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cerros]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22136</guid>
		<description><![CDATA[El día jueves 16 de mayo  a las 17:45 hrs en la Sala Entrepiso, se realizará la Charla del Arquitecto PUCV Raul Besoaín, en el contexto de las charlas del taller de 4º año de arquitectura.

Raúl Besoain, arquitecto PUCV, es socio de Bahía Patrimonial, inmobiliaria de Valparaíso que ha desarrollado proyectos orientados a integrarse a las tipologías existentes de los cerros de Valparaíso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/plan-cerro-3.png" rel="lightbox[22136]" title="plan cerro 3"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22199" title="plan cerro 3" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/plan-cerro-3-605x73.png" alt="" width="605" height="73" /></a></p>
<p>El día jueves 16 de mayo  a las 17:45 hrs en la Sala Entrepiso, se realizará la Charla del Arquitecto PUCV Raul Besoaín, <span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">en el contexto de las charlas del taller de 4º año de arquitectura.</span></p>
<p><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Raúl Besoain, arquitecto PUCV, es socio de Bahía Patrimonial, inmobiliaria de Valparaíso que ha desarrollado proyectos orientados a integrarse a las tipologías existentes de los cerros de Valparaíso.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-arquitecto-raul-besoain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabián Jander: la sustentabilidad del patrimonio cultural</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/22176/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/22176/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[despliegue del oficio]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22176</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela el Arquitecto PUCV Fabian Jander, el día viernes 17 de Mayo a las 12:00 hrs, en la sala 25 de la Escuela de Arquitectura y Diseño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela el Arquitecto PUCV Fabian Jander, el día viernes 17 de Mayo a las 12:00 hrs, en la sala 25 de la Escuela de Arquitectura y Diseño.</p>
<p>Fabian Jander presentará su investigación sobre la sustentabilidad del patrimonio cultural aplicado al caso de las viviendas tradicionales de Kioto. Durante dicha investigación, ha desarrollado un método de diseño que integra la creación de nuevos espacios con la conservación de la identidad cultural de habitante, obteniendo como resultado nuevas posibilidades para diseñar y explorar la identidad cultural arquitectónica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/2013/22176/8437932028_81a2080848_k/" rel="attachment wp-att-22178"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22178" title="charla jander 2" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/8437932028_81a2080848_k-605x806.jpg" alt="" width="605" height="806" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/2013/22176/grafico2/" rel="attachment wp-att-22179"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22179" title="charla jander 3" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/gráfico2-605x427.png" alt="" width="605" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/22176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación de la evaluación docente primer trimestre 2013</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/aplicacion-de-la-evaluacion-docente-primer-trimestre-2013/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/aplicacion-de-la-evaluacion-docente-primer-trimestre-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Información de Docencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22172</guid>
		<description><![CDATA[Estimados Estudiantes y Profesores Nuestra Universidad, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo (DDCyF) de la Vicerrectoría Académica, da inicio al proceso de evaluación docente en la Escuela de Arquitectura y Diseño para el primer trimestre del 2013. Esta iniciativa tiene por objetivo recolectar la información sobre la docencia de los profesores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados Estudiantes y Profesores</p>
<p>Nuestra Universidad, a través de la Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo (DDCyF) de la Vicerrectoría Académica, da inicio al proceso de <strong>evaluación docente en la Escuela de Arquitectura y Diseño</strong> para el <strong>primer trimestre del 2013</strong>.</p>
<p>Esta iniciativa tiene por objetivo recolectar la información sobre la docencia de los profesores de esta unidad académica que permita identificar las fortalezas y debilidades de la docencia impartida en nuestra Universidad y seguir confeccionando acciones de mejoramiento decente orientadas a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes.</p>
<p>Para recolectar información estarán disponibles el <strong>Cuestionario de Opinión Estudiantil</strong> y el <strong>Cuestionario de Autoevaluación Docente</strong> en los respectivos Navegadores Académicos, entre los días <strong>15 y 31 de Mayo del 2013</strong>.</p>
<p>Invitamos a estudiantes y profesores de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, a participar activamente en el  proceso de evaluación docente, correspondiente al presente trimestre.</p>
<p>Desde ya, agradecemos su participación y reconocemos su aporte y contribución a esta iniciativa en su rol de protagonistas de los procesos implicados en la docencia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Dirección de Desarrollo Curricular y Formativo</p>
<p style="text-align: left;" align="center">Vicerrectoría Académica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/aplicacion-de-la-evaluacion-docente-primer-trimestre-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ximena Izquierdo en Ciclo de Charlas Despliegue del Oficio</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/ximena-izquierdo-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/ximena-izquierdo-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Arriagada</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22161</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela la Diseñadora Gráfica y Artista Visual, Ximena Izquierdo el día viernes 17 de Mayo a las 12:00 hrs.
Ximena Izquierdo Silva, Diseñadora Gráfica PUCV. Estudios en Artes Aplicadas en Université de Strasbourg, Francia 1995-1996. Egresada del Magister en Artes Visuales de la U. de Chile, el año 2011.
Estudios en grabado en metal Taller 99; 1990-1992.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/Ximena-Izquierdo-diseñadora-gráfica.png" rel="lightbox[22161]" title="Ximena Izquierdo, diseñadora gráfica"><img class="aligncenter size-medium wp-image-22186" title="Ximena Izquierdo, diseñadora gráfica" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/Ximena-Izquierdo-diseñadora-gráfica-605x382.png" alt="" width="605" height="382" /></a>En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela la Diseñadora Gráfica y Artista Visual, Ximena Izquierdo el día viernes 17 de Mayo a las 12:00 hrs.</p>
<p>Ximena Izquierdo Silva, Diseñadora Gráfica PUCV. Estudios en Artes Aplicadas en Université de Strasbourg, Francia 1995-1996. Egresada del Magister en Artes Visuales de la U. de Chile, el año 2011.<br />
Estudios en grabado en metal Taller 99; 1990-1992.</p>
<p>Fundadora y directora de <em>Izquierdo Diseño</em> desde 1998. Ha sido premiada en el concurso <em>Chile Diseño</em> años 2009 y 2011 con primer y segundo lugar en diseño editorial. En dos oportunidades ha obtenido los premios internacionales de <em>Beckets Paper Company</em>, <em>Hamilton, Ohio Prix DËxcellence</em> 1993-<br />
1995; <em>Latingraf, Theobaldo de Nigris</em> 1998, Primer lugar <em>Memoria Anual Corfo</em>. <em>Sappi Fine Paper</em>. <em>Printer of de Year</em> Medalla Plata por<em> Memoria Anual Almendral</em>, 2012. Sus clientes principales han sido; <em>Embotelladora Andina</em>, <em>ARQ ediciones, U.C. de Chile, Papeles Cmpc-cartulinas y celulosas</em>, <em>Almendral S.A., CCU, MIM, Corfo, Viña Casa Rivas, Cepal, Codelco; Merval.</em></p>
<p>La experiencia en el grabado y en las instalaciones que ha desarrollado comprende<br />
una exploración conceptual que da sentido y continuidad a su trabajo, presentado en exposiciones colectivas, como individuales, entre estas:<br />
Exposición en grabado en metal Ëcole d`art decoratif,1996; <em>&#8220;Instantes en Movimiento&#8221;</em> Instituto cultural de las Condes, 1997; Grabado en metal Centro de extensión PUCCH, 1997; <em>&#8220;Colores Cotidianos</em> &#8221; MIM- Museo Interactivo Mirador, Escuela de Arquitectura PUCCH, 2001; <em>&#8220;Valle de los Artistas&#8221; </em>Mavi; <em>&#8220;Calcografía Física&#8221;</em>  Sala de Arte Universidad Finis Terrae, 2011;<em> &#8220;Memoria Calcográfica&#8221;</em> Sala de Arte Universidad de Talca, 2012; <em>&#8221; Calcografía Física</em>&#8220;  Sala de Arte Bodegón de Los Vilos, 2012; <em>&#8220;Proceso Calcográfico, Gráfica e instalación&#8221;</em> Centro Cultural Las Condes, 2013.</p>
<p>Además ha ejercido la docencia, desde 1990 en distintas Universidades en las áreas de Taller,  Envases y Embalajes, Relación entre la música y el diseño. Algunas de sus investigaciones son “Análisis comparado de la memoria” e “Historia, memoria y olvido”, esta última corresponde a su Tesis para magister en Artes Visuales, Universidad de Chile.</p>
<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/Seminario_Oficio-Afiche-05.png" rel="lightbox[22161]" title="Seminario_Oficio-Afiche-05"><img class="alignright size-medium wp-image-22168" title="Seminario_Oficio-Afiche-05" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/Seminario_Oficio-Afiche-05-605x934.png" alt="" width="605" height="934" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/ximena-izquierdo-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla del plan de Postgrados e[ad]</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-plan-de-postgrados-ead/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-plan-de-postgrados-ead/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico y Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[Postgrado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22153</guid>
		<description><![CDATA[El día Lunes 13 de mayo a las 12:00 hrs. se llevará a cabo en la Sala de Primer Año de Arquitectura, una charla del Plan de Postgrados de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. En este contexto, el Profesor Boris Ivelic realizará una presentación del Magister Náutico y Marítimo, el cual dirige. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día Lunes 13 de mayo a las 12:00 hrs. se llevará a cabo en la Sala de Primer Año de Arquitectura, una charla del <a href="http://www.ead.pucv.cl/postgrado/">Plan de Postgrados</a> de la Escuela de Arquitectura y Diseño PUCV. En este contexto, el Profesor Boris Ivelic realizará una presentación del <a href="http://www.ead.pucv.cl/postgrado/magister-nautico-y-maritimo/">Magister Náutico y Marítimo</a>, el cual dirige.</p>
<p><a href="http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-plan-de-postgrados-ead/pez-volador-aravena-2/" rel="attachment wp-att-22154"><img class="aligncenter size-full wp-image-22154" title="pez-volador-Aravena" src="http://www.ead.pucv.cl/wp-content/archivos/2013/05/pez-volador-Aravena.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/charla-del-plan-de-postgrados-ead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revalidación de TNE 2013</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/revalidacion-de-tne-2013/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/revalidacion-de-tne-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 21:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helga Ponce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información de Docencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22147</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de curso superior, egresados informado por la Unidad Académica y los estudiantes de Post-Grado, deberán revalidar su Tarjeta Nacional Estudiantil en el siguiente Centro de Atención, presentando obligatoriamente los siguientes documentos: Cédula Nacional de Identidad Tarjeta Nacional Estudiantil 2012 (en buen estado) Centro Universitario María Teresa Brown de Ariztía (Campus Sausalito) Espacio de Estudio Block [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alumnos de curso superior, egresados informado por la Unidad Académica y los estudiantes de Post-Grado, deberán revalidar su Tarjeta Nacional Estudiantil en el siguiente Centro de Atención, presentando obligatoriamente los siguientes documentos:</p>
<ul>
<li><strong>Cédula Nacional de Identidad</strong></li>
<li><strong>Tarjeta Nacional Estudiantil 2012 </strong>(en buen estado)</li>
</ul>
<p><strong>Centro Universitario María Teresa Brown de Ariztía </strong><strong>(Campus Sausalito)</strong></p>
<p><strong>Espacio de Estudio Block B 2º Piso, </strong><strong>Avenida el Bosque Nº 1290, Sausalito, Viña del Mar</strong></p>
<p>Escuela de Arquitectura y Diseño &#8211; Alumnos Egresados.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>MARTES 14 Y MIERCOLES 15 DE MAYO</strong></p>
<p>De 09:00 a 17:00 hrs.</p>
<p>El costo de la Revalidación será financiado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.</p>
<p>Las consultas deben ser dirigidas a Sra. Verónica Sanhueza S., Área de Admisión</p>
<p>Correo electrónico: veronica.sanhueza@ucv.cl</p>
<p><strong>DIRECCION DE PROCESOS DOCENTES</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/revalidacion-de-tne-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Académicos e[ad] en proyectos ganadores de Vinculación con el Medio 2013</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/academicos-ead-en-proyectos-ganadores-de-vinculacion-con-el-medio-2013/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/academicos-ead-en-proyectos-ganadores-de-vinculacion-con-el-medio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 23:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22140</guid>
		<description><![CDATA[Tres proyectos en los que participan académicos de la Escuela de Arquitectura y Diseño, resultaron favorecidos dentro de las 33 iniciativas universitarias presentadas al concurso de “Apoyo a la Difusión de las Actividades de Vinculación con el Medio para el Posicionamiento de la PUCV” organizado de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Los tres proyectos beneficiados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tres proyectos en los que participan académicos de la Escuela de Arquitectura y Diseño, resultaron favorecidos dentro de las 33 iniciativas universitarias presentadas al concurso de “Apoyo a la Difusión de las Actividades de Vinculación con el Medio para el Posicionamiento de la PUCV” organizado de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Los tres proyectos beneficiados son:</p>
<p>Difusión  del  trabajo  de  iluminación de la Iglesia la Matriz, del Profesor Jorge  Ferrada, Óscar Andrade y el Padre Gonzalo Bravo; presentado por el Centro de Estudios Patrimoniales, Urbanísticos y Museográficos de la PUCV.</p>
<p>Taller  La  Previa, del Profesor Juan  Carlos  Jeldes, Daniela Salgado y el Padre Gonzalo Bravo; presentado por la Escuela de Arquitectura y Diseño.</p>
<p>Posicionamiento  de  la  PUCV  en  el  campo  de  la  gestión  cultural, presentado por la Profesora María Pilar Bruce de la Escuela  de  Periodismo con la colaboración del Profesor Iván Ivelic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/academicos-ead-en-proyectos-ganadores-de-vinculacion-con-el-medio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevenka Marcic en el ciclo de charlas Despliegue del Oficio</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/nevenka-marcic-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/nevenka-marcic-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 20:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Óscar Andrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22132</guid>
		<description><![CDATA[En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela la Diseñadora Gráfica Nevenka Marcic, el día viernes 10 de Mayo a las 12:00 hrs en la Sala Entrepiso. Nevenka Marcic, Diseñadora PUCV, a desarrollando proyectos en el área editorial, cultural y de identidad visual en el estudio PM Ensamble; entre ellos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el contexto del ciclo de charlas Despliegue del Oficio, visitará nuestra Escuela la Diseñadora Gráfica Nevenka Marcic, el día viernes 10 de Mayo a las 12:00 hrs en la Sala Entrepiso.</p>
<p>Nevenka Marcic, Diseñadora PUCV, a desarrollando proyectos en el área editorial, cultural y de identidad visual en el estudio PM Ensamble; entre ellos el diseño gráfico e identidad de los hoteles Explora, en Patagonia, San Pedro de Atacama e Isla de Pascua (Premio Identidad País, ChileDiseño 2005), y proyectos editoriales como el ciclo “Pensamiento Propio” (Premio editorial, Premio ChileDiseño 2005) y “Copiar el Edén: Arte Reciente en Chile” (Premio Altazor 2008).</p>
<p>Otros proyectos del estudio son los programas de identidad para Hotel Casa Higueras de Valparaíso, Damien Mercier, Teatro Lastarria 90, Gam–Centro Cultural Gabriela Mistral, Galería de Arte Gabriela Mistral, entre otros; así como proyectos de imagen País, entre ellos, la identidad y diseño gráfico del Pabellón de Chile para la Trienal de Arquitectura de Lisboa 2007, dirección de arte y diseño de Sala 5 del Pabellón de Chile en ExpoShanghai 2010; diseño del libro Los Ojos de Gutete Emerita de Alfredo Jaar para la Bienal de Arte de Sao Paulo 2010; dirección de arte y diseño editorial del Pabellón de Chile en la Bienal de Arquitectura de Shenzhen, China, 2011; y la identidad y diseño gráfico de la presencia de Chile en las ferias 100% Design Londres 2011, y Salón del Mueble de Milán 2012, entre otros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ead.pucv.cl/2013/nevenka-marcic-en-el-ciclo-de-charlas-despliegue-del-oficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Concurso de Arquitectura Parque Estero San Felipe</title>
		<link>http://www.ead.pucv.cl/2013/concurso-parquesanfelipe/</link>
		<comments>http://www.ead.pucv.cl/2013/concurso-parquesanfelipe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 23:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>e[ad]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad y Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Náutico y Marítimo]]></category>
		<category><![CDATA[anteproyectos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[san felipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ead.pucv.cl/?p=22032</guid>
